Seit vielen Monaten bin ich auf der Suche nach einem Smartphone. Mein Samsung SGH-i900 Omnia hat schon lange ausgedient und hatte schon immer Probleme z.B. sich in ein WLAN einzuloggen (was meiner Erinnerung nach, nur einmal in meinem Leben gelang).
Heute stieß ich auf das FairPhone. Bei genauerer Betrachtung lernt man von dem Produkt nicht nur, wie nachhaltig der eigene Anspruch ist, sondern wie katastrophal die Bedingungen zur Herstellung der meisten anderen Smartphones sind. So wird der notwendige Rohstoff Coltan im Ostkongo mithilfe von Kinder- und Sklavenarbeiter*innen abgebaut. Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal und das Geld fließt teilweise in den Kauf von Waffen und die Fortsetzung des Bürgerkriegs.
Die Firma FairPhone wirbt damit, dass ihre Vertriebs- und Produktionswege transparent gemacht werden, die Rohstoffe möglichst nachhaltig sind und fair bezahlt. Zudem wird auf Open-Source-Software und -Betriebssystem (FairPhoneOS, auch Ubuntu und FirefoxOS soll möglich sein) zurückgegriffen und damit wird versucht, ein Höchstmaß von demokratischer Kontrolle durch die Nutzer*innen zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit Closing the Loop soll von vornherein den Elektromüll auf ein Minimum reduzieren. Die Möglichkeit zwei SIM-Karten einzulegen (sog. Dual-SIM) begründet die Firma plausibel damit, dadurch zusätzliche Handys einzusparen und auf lange Sicht Rohstoffe zu sparen.
Hier noch zu den technischen Eigenschaften:
Network Type | GSM850/900/1800/1900MHZ WCDMA 900/2100MHz |
OS | Android 4.2 |
Chipset | MTK6589M (quad-core) 1.2 Ghz |
System Memory | 16GB + 1GB (RAM) |
Dimensions (mm) | 123*64.5*9.8mm |
Primary Screen | 4.3 qHD (960×540 pixels) |
Glass | Dragontrail Glass |
Primary Camera | 8MP AF (stabilization + image sensor) |
Secondary Camera | 1.3 megapixels |
Battery | 2000mAh (Replaceable battery) |
Weight | 165 g |
SAR rating (indication) | 0.318 W/Kg |
SIM Card | Dual SIM, Dual Stand-by SIM1: 2G SIM2: 3G, Normal format SIM (ID-000 format) |
Memory Card Type | microSD |
Keypad Backlight | No |
Data Port | Micro B |
USB Version | USB2.0 |
Charge Port | MicroUSB Port, Type B |
Earphone Jack | ¢3.5 |
HDMI | No |
GPS | Yes |
WIFI | Yes (more details to come) |
BT | Yes (more details to come) |
FM | Yes |
Light Sensor | Yes |
G-Sensor | Yes |
E-Compass | Yes |
Proximity Sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Antenna Type | IFA |
Mic | SMD Switch |
Speaker | 1420*1 |
Receiver | 1208 |
Motor | 1020 |
Camera Pixel | 8 megapixels +1.3 megapixels |
Flashlight | Yes! |
Embedded System Memory | 16GB ROM +1G RAM |
Memory Card Type | microSD |
Memory Card Support Capacity | 32Gb |
Model | GSM/WCDMA |
Frequency | GSM850/900/1800/1900MHZ WCDMA 900/2100MHz |
GPRS Class | GPRS Class 12 |
EDGE Class | Multi-Slot Class 12 |
UMTS Rate | HSPA DL/UL, 7.2 Mbps/5.76Mbps |
Video Decode Format | MPEG4/H.264:720P@30fps |
Video Encode Format | MPEG4:720P@30fps,H.264:720P@30fps |
Audio Decode Format | 64poly, MP3, AMR, AAC, WMA |
Audio Encode Format | AMR-NB |
Photo Format | JPEG/GCIF |
Streaming Media | Yes |
Primary Screen Size | 4.3″ |
Primary Screen Type | TFT |
Primary Screen Resolution | qHD (960×540 pixels) |
Primary Screen Color | 16M |
Primary Backlight Quantity | 8 |
Touchpanel Type | Capacitive |
Primary Camera Pixel | 8 megapixels |
Primary Camera Sensor Type | CMOS |
Primary Camera Sensor | |
Primary Camera Focus | AF |
Primary Camera Data Zoom Level | 8 |
Secondary Camera Pixel | 1.3 megapixels |
Secondary Camera Sensor Type | CMOS |
Secondary Camera Sensor | MORMIC |
Secondary Camera Focus | FF |
Multi-Shot | Yes |
Camera Scene | Normal/Night |
Photo Effect | Normal/Monochrome/Negative |
Video Recording | Yes |
Thomas Brass weist allerdings auch zurecht auf die mangelnde Barrierefreiheit von Android hin:
@neoxtrim @t3n Ein wirkliches "FairPhone" wäre dann aber auch barrierefrei und nicht Android
— Thomas Brass (@thomasbrass) May 25, 2013
Alles in allem scheint bei dem FairPhone an vieles gedacht worden sein. Natürlich darf man nicht erwarten, dass der Kauf des Smartphones alle Probleme gelöst hat und lösen wird. Aber es ist eine Kampfansage an die Marktkonkurrenz. Ich für mein Teil denke, dass ich mein Smartphone gefunden habe, denn ich wüsste keine Alternative, die mir soviel bieten kann, abseits von den eigentlichen Funktionen eines Smartphones.
Hier eine Auswahl verschiedener informativer Artikel zum Thema im Überblick:
- Wikipedia-Artikel
- 17.05.2010: Kampf ums Coltan – Das Blut am Handy
- 15.01.2013: FairPhone: Keine echte Chance für das Weltverbesserer-Handy
- 13.04.2013: FairPhone: Das fair produzierte 300-Euro-Android-Phone
- 16.05.2013: Fairphone: Vorverkauf des Weltverbesserer-Smartphones startet
- 22.05.2013: „Fairphone“, das Handy fürs gute Gewissen
- 27.05.2013: Das Fairphone kann vorbestellt werden (Interessant sind hier auch die Kommentare!)
- 06.06.2013: While you’re waiting for your Fairphone, here are some tips for smartphone sustainability